Result History


Year 2019
Date Result Down
2019-01-04 168 17
2019-01-11 103 53
2019-01-18 163 02
2019-01-25 785 37
2019-02-01 441 50
2019-02-08 053 98
2019-02-15 176 23
2019-02-22 796 68
2019-03-01 455 75
2019-03-08 408 87
2019-03-15 839 96
2019-03-22 875 49
2019-03-29 491 76
2019-04-05 176 57
2019-04-12 736 13
2019-04-19 096 97
2019-04-26 163 43
2019-05-03 140 09
2019-05-10 265 68
2019-05-17 611 26
2019-05-24 042 38
2019-05-31 144 89
2019-06-07 718 25
2019-06-14 506 76
2019-06-21 986 69
2019-06-28 177 58
2019-07-05 054 17
2019-07-12 062 06
2019-07-19 386 79
2019-07-26 281 37
2019-08-02 764 48
2019-08-09 571 65
2019-08-16 023 83
2019-08-23 801 35
2019-08-30 265 95
2019-09-06 490 86
2019-09-13 362 56
2019-09-20 809 45
2019-09-27 061 29
2019-10-04 821 76
2019-10-11 495 83
2019-10-18 092 66
2019-10-25 845 58
2019-11-01 575 27
2019-11-08 046 84
2019-11-15 018 67
2019-11-22 212 73
2019-11-29 506 15
2019-12-06 096 09
2019-12-13 320 31
2019-12-20 710 25
2019-12-27 946 96

First Prize

780932
Congratulation