Result History


Year 2012
Date Result Down
2012-01-06 829 57
2012-01-13 183 95
2012-01-20 694 14
2012-01-27 594 92
2012-02-03 140 55
2012-02-10 129 96
2012-02-17 550 38
2012-02-24 849 89
2012-03-02 762 76
2012-03-09 613 40
2012-03-16 182 83
2012-03-23 430 91
2012-03-30 626 09
2012-04-06 475 30
2012-04-13 846 74
2012-04-20 032 30
2012-04-27 943 95
2012-05-04 283 89
2012-05-11 557 59
2012-05-18 020 73
2012-05-25 861 54
2012-06-01 138 75
2012-06-08 541 09
2012-06-15 930 88
2012-06-22 163 24
2012-06-29 285 52
2012-07-06 214 37
2012-07-13 855 23
2012-07-20 913 57
2012-07-27 962 87
2012-08-03 916 19
2012-08-10 882 43
2012-08-17 065 75
2012-08-24 498 95
2012-08-31 392 12
2012-09-07 420 37
2012-09-14 152 49
2012-09-21 339 66
2012-09-28 172 53
2012-10-05 952 16
2012-10-12 169 96
2012-10-19 615 86
2012-10-26 502 80
2012-11-02 528 84
2012-11-09 861 16
2012-11-16 656 45
2012-11-23 843 19
2012-11-30 610 63
2012-12-07 974 96
2012-12-14 141 41
2012-12-21 498 57
2012-12-28 290 26

First Prize

780932
Congratulation