Result History


Year 2015
Date Result Down
2015-01-02 869 62
2015-01-09 429 40
2015-01-16 117 18
2015-01-23 841 96
2015-01-30 827 49
2015-02-06 679 77
2015-02-13 304 95
2015-02-20 186 67
2015-02-27 598 53
2015-03-06 269 73
2015-03-13 782 63
2015-03-20 695 24
2015-03-27 146 62
2015-04-03 531 59
2015-04-10 238 37
2015-04-17 551 15
2015-04-24 841 20
2015-05-01 206 28
2015-05-08 150 43
2015-05-15 782 83
2015-05-22 042 24
2015-05-29 584 32
2015-06-05 196 62
2015-06-12 434 98
2015-06-19 810 75
2015-06-26 987 06
2015-07-03 241 29
2015-07-10 694 68
2015-07-17 772 97
2015-07-24 352 44
2015-07-31 460 62
2015-08-07 021 46
2015-08-14 689 81
2015-08-21 306 37
2015-08-28 164 59
2015-09-04 695 15
2015-09-11 218 44
2015-09-18 202 23
2015-09-25 738 45
2015-10-02 900 18
2015-10-09 596 24
2015-10-16 133 13
2015-10-23 102 86
2015-10-30 541 62
2015-11-06 948 78
2015-11-13 961 52
2015-11-20 250 15
2015-11-27 604 43
2015-12-04 139 59
2015-12-11 438 84
2015-12-18 579 75
2015-12-25 920 21

First Prize

780932
Congratulation