Result History


Year 2010
Date Result Down
2010-01-08 490 56
2010-01-15 876 79
2010-01-22 463 90
2010-01-29 506 81
2010-02-05 446 22
2010-02-12 695 34
2010-02-19 529 02
2010-02-26 820 52
2010-03-05 066 68
2010-03-12 190 44
2010-03-19 552 71
2010-03-26 091 16
2010-04-02 391 80
2010-04-09 874 78
2010-04-16 779 21
2010-04-23 087 86
2010-04-30 893 17
2010-05-07 691 70
2010-05-14 769 11
2010-05-21 474 17
2010-05-28 978 38
2010-06-04 596 59
2010-06-11 224 85
2010-06-18 783 22
2010-06-25 978 42
2010-07-02 451 01
2010-07-09 845 62
2010-07-16 205 76
2010-07-23 887 93
2010-07-30 864 68
2010-08-06 899 98
2010-08-13 431 13
2010-08-20 383 12
2010-08-27 196 01
2010-09-03 615 96
2010-09-10 994 02
2010-09-17 001 03
2010-09-24 084 28
2010-10-01 288 82
2010-10-08 688 87
2010-10-15 966 14
2010-10-22 491 09
2010-10-29 242 35
2010-11-05 261 69
2010-11-12 494 44
2010-11-19 286 06
2010-11-26 739 22
2010-12-03 310 81
2010-12-10 550 23
2010-12-24 504 40
2010-12-31 600 29

First Prize

780932
Congratulation